Diario del Derecho. Edición de 27/03/2024
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 11/10/2011
 
 

Tributos

11/10/2011
Compartir: 

Orden de 13 de septiembre de 2011, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 10 de octubre de 2011) Texto completo.

ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO I Y LOS VALORES DE LAS VARIABLES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11.2 DE LA LEY 6/2010, DE 11 DE JUNIO, REGULADORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

La Ley 6/2010, de 11 de junio Vínculo a legislación, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, clasifica los municipios de Andalucía en el artículo 3.2, a efectos de la aplicación de la misma, en cuatro grupos atendiendo a su población.

El Anexo I de la citada Ley recoge los municipios pertenecientes a cada grupo, en función de las últimas cifras oficiales de población referidas a 1 de enero de 2008.

Por su parte, la disposición adicional primera de la Ley 6/2010, de 11 de junio Vínculo a legislación, establece que, cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 15.1, que den lugar a una variación en la distribución inicial de los municipios entre grupos de población recogida en el Anexo I, la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la correspondiente modificación del citado Anexo.

Al concurrir tal circunstancia como consecuencia de la evolución de la población en algunos municipios, lo que obliga a clasificarlos en un grupo diferente al que inicialmente se encontraban en el citado Anexo, debe procederse a la modificación del mismo.

Por otro lado, el artículo 10 Vínculo a legislación de la Ley 6/2010, de 11 de junio, establece las variables que intervienen en la determinación de la participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 11.2 dispone que el valor de las mismas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014 serán los últimos disponibles a 30 de junio del ejercicio anterior, excepto para los importes del Fondo de Nivelación de los servicios municipales, que están referidos al ejercicio 2009.

Así, para la determinación del importe de la participación de cada municipio en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2012, los valores de las variables empleados han sido los últimos disponibles a 30 de junio de 2011.

En aras a reforzar el principio de transparencia, que debe observarse en las relaciones financieras entre Administraciones, se considera conveniente la publicación, para cada municipio, de los valores de las variables disponibles a 30 de junio de 2011 y que determinan la participación de cada uno de ellos en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2012.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

DISPONGO

Artículo 1. Publicación de la modificación del Anexo I de la Ley 6/2010, de 11 de junio Vínculo a legislación, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Anexo I de la Ley 6/2010, de 11 de junio Vínculo a legislación, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía será el que figura en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 2. Publicación de los valores de las variables reguladas en el artículo 10 Vínculo a legislación de la Ley 6/2010, de 11 de junio, disponibles para cada municipio, a 30 de junio de 2011.

Los valores de las variables reguladas en el artículo 10 Vínculo a legislación de la Ley 6/2010, de 11 de junio, disponibles para cada municipio a 30 de junio de 2011, que han servido para la determinación de la participación de los mismos en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, son los recogidos en el Anexo II de la presente Orden.

Disposición final única. Efectos.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO I

DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR GRUPOS

GRUPO 1. MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES

CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO

04001 Abla

04002 Abrucena

04004 Albánchez

04005 Alboloduy

04007 Alcolea

04008 Alcóntar

04009 Alcudia de Monteagud

04010 Alhabia

04011 Alhama de Almería

04012 Alicún

04014 Almócita

04015 Alsodux

04016 Antas

04017 Arboleas

04018 Armuña de Almanzora

04019 Bacares

04020 Bayárcal

04021 Bayarque

04022 Bédar

04023 Beires

04024 Benahadux

04026 Benitagla

04027 Benizalón

04028 Bentarique

04030 Canjáyar

04031 Cantoria

04033 Castro de Filabres

04034 Cóbdar

04036 Chercos

04037 Chirivel

04038 Dalías

04041 Enix

04043 Felix

04044 Fines

04045 Fiñana

04046 Fondón

04047 Gádor

04048 Gallardos (Los)

04050 Gérgal

04051 Huécija

04054 Illar

04055 Instinción

04056 Laroya

04057 Láujar de Andarax

04058 Líjar

04059 Lubrín

04060 Lucainena de las Torres

04061 Lúcar

04063 María

04065 Nacimiento

04067 Ohanes

04068 Olula de Castro

04070 Oria

04071 Padules

04072 Partaloa

04073 Paterna del Río

04074 Pechina

04076 Purchena

04077 Rágol

04078 Rioja

04080 Santa Cruz de Marchena

04081 Santa Fe de Mondújar

04082 Senés

04083 Serón

04084 Sierro

04085 Somontín

04086 Sorbas

04087 Suflí

04088 Tabernas

04089 Taberno

04090 Tahal

04091 Terque

04092 Tíjola

04093 Turre

04094 Turrillas

04095 Uleila del Campo

04096 Urrácal

04097 Velefique

04098 Vélez-Blanco

04103 Zurgena

04901 Tres Villas (Las)

11003 Algar

11009 Benaocaz

11011 Bosque (El)

11013 Castellar de la Frontera

11017 Espera

11018 Gastor (El)

11019 Grazalema

11034 Setenil de las Bodegas

11036 Torre Alháquime

11040 Villaluenga del Rosario

11042 Zahara

11902 San José del Valle

14001 Adamuz

14003 Alcaracejos

14004 Almedinilla

14006 Añora

14008 Belalcázar

14009 Belmez

14011 Blázquez (Los)

14014 Cañete de las Torres

14015 Carcabuey

14016 Cardeña

14018 Carpio (El)

14020 Conquista

14023 Dos Torres

14024 Encinas Reales

14025 Espejo

14026 Espiel

14028 Fuente la Lancha

14031 Fuente-Tójar

14032 Granjuela (La)

14033 Guadalcázar

14034 Guijo (El)

14036 Hornachuelos

14037 Iznájar

14039 Luque

14040 Montalbán de Córdoba

14041 Montemayor

14044 Monturque

14045 Moriles

14047 Obejo

14048 Palenciana

14050 Pedro Abad

14051 Pedroche

14059 San Sebastián de los Ballesteros

14061 Santa Eufemia

14062 Torrecampo

14063 Valenzuela

14064 Valsequillo

14065 Victoria (La)

14067 Villafranca de Córdoba

14068 Villaharta

14070 Villanueva del Duque

14071 Villanueva del Rey

14072 Villaralto

14073 Villaviciosa de Córdoba

14074 Viso (El)

14075 Zuheros

18001 Agrón

18002 Alamedilla

18004 Albondón

18005 Albuñán

18007 Albuñuelas

18010 Aldeire

18012 Algarinejo

18015 Alicún de Ortega

18016 Almegíjar

18018 Alquife

18020 Arenas del Rey

18024 Beas de Granada

18025 Beas de Guadix

18027 Benalúa

18028 Benalúa de las Villas

18029 Benamaurel

18030 Bérchules

18032 Bubión

18033 Busquístar

18034 Cacín

18035 Cádiar

18036 Cájar

18037 Calicasas

18038 Campotéjar

18039 Caniles

18040 Cáñar

18042 Capileira

18043 Carataunas

18044 Cástaras

18045 Castilléjar

18046 Castril

18048 Cijuela

18049 Cogollos de Guadix

18050 Cogollos de la Vega

18051 Colomera

18053 Cortes de Baza

18054 Cortes y Graena

18056 Cúllar

18059 Chauchina

18061 Chimeneas

18063 Darro

18064 Dehesas de Guadix

18066 Deifontes

18067 Diezma

18068 Dílar

18069 Dólar

18070 Dúdar

18072 Escúzar

18074 Ferreira

18076 Fonelas

18078 Freila

18079 Fuente Vaqueros

18082 Galera

18083 Gobernador

18085 Gor

18086 Gorafe

18088 Guadahortuna

18093 Gualchos

18094 Güejar Sierra

18095 Güevéjar

18096 Huélago

18097 Huéneja

18099 Huétor de Santillán

18103 Itrabo

18107 Jayena

18108 Jerez del Marquesado

18109 Jete

18111 Jun

18112 Juviles

18114 Calahorra (La)

18115 Láchar

18116 Lanjarón

18117 Lanteira

18119 Lecrín

18120 Lentegí

18121 Lobras

18123 Lugros

18124 Lújar

18126 Malahá (La)

18128 Marchal

18132 Moclín

18133 Molvízar

18136 Montejícar

18137 Montillana

18138 Moraleda de Zafayona

18141 Murtas

18143 Nigüelas

18144 Nívar

18146 Orce

18148 Otívar

18151 Pampaneira

18152 Pedro Martínez

18154 Peza (La)

18157 Pinos Genil

18159 Píñar

18161 Polícar

18162 Polopos

18163 Pórtugos

18164 Puebla de Don Fadrique

18167 Purullena

18168 Quéntar

18170 Rubite

18171 Salar

18174 Santa Cruz del Comercio

18176 Soportújar

18177 Sorvilán

18178 Torre-Cardela

18179 Torvizcón

18180 Trevélez

18181 Turón

18182 Ugíjar

18183 Válor

18184 Vélez de Benaudalla

18185 Ventas de Huelma

18187 Villanueva de las Torres

18188 Villanueva Mesía

18189 Víznar

18192 Zafarraya

18194 Zújar

18901 Taha (La)

18902 Valle (El)

18903 Nevada

18904 Alpujarra de la Sierra

18906 Guajares (Los)

18907 Valle del Zalabí

18908 Villamena

18909 Morelábor

18910 Pinar (El)

18912 Cuevas del Campo

18913 Zagra

21001 Alájar

21003 Almendro (El)

21004 Almonaster la Real

21006 Alosno

21008 Aroche

21009 Arroyomolinos de León

21011 Beas

21012 Berrocal

21015 Cabezas Rubias

21016 Cala

21017 Calañas

21018 Campillo (El)

21019 Campofrío

21020 Cañaveral de León

21022 Castaño del Robledo

21023 Cerro de Andévalo (El)

21024 Corteconcepción

21025 Cortegana

21026 Cortelazor

21027 Cumbres de Enmedio

21028 Cumbres de San Bartolomé

21029 Cumbres Mayores

21030 Chucena

21031 Encinasola

21032 Escacena del Campo

21033 Fuenteheridos

21034 Galaroza

21036 Granada de Río-Tinto (La)

21037 Granado (El)

21038 Higuera de la Sierra

21039 Hinojales

21040 Hinojos

21043 Jabugo

21045 Linares de la Sierra

21046 Lucena del Puerto

21047 Manzanilla

21048 Marines (Los)

21049 Minas de Riotinto

21051 Nava (La)

21053 Niebla

21056 Paterna del Campo

21057 Paymogo

21058 Puebla de Guzmán

21059 Puerto Moral

21062 Rosal de la Frontera

21063 San Bartolomé de la Torre

21065 Sanlúcar de Guadiana

21066 San Silvestre de Guzmán

21067 Santa Ana la Real

21068 Santa Bárbara de Casa

21069 Santa Olalla del Cala

21071 Valdelarco

21073 Villablanca

21074 Villalba del Alcor

21075 Villanueva de las Cruces

21076 Villanueva de los Castillejos

21077 Villarrasa

21078 Zalamea la Real

21079 Zufre

23001 Albanchez de Mágina

23004 Aldeaquemada

23007 Arjonilla

23008 Arquillos

23011 Baños de la Encina

23014 Begíjar

23015 Bélmez de la Moraleda

23016 Benatae

23017 Cabra del Santo Cristo

23018 Cambil

23019 Campillo de Arenas

23020 Canena

23021 Carboneros

23025 Castellar

23026 Castillo de Locubín

23027 Cazalilla

23029 Chiclana de Segura

23030 Chilluévar

23031 Escañuela

23032 Espelúy

23033 Frailes

23034 Fuensanta de Martos

23035 Fuerte del Rey

23037 Génave

23038 Guardia de Jaén (La)

23039 Guarromán

23040 Lahiguera

23041 Higuera de Calatrava

23042 Hinojares

23043 Hornos

23045 Huesa

23046 Ibros

23047 Iruela (La)

23048 Iznatoraf

23049 Jabalquinto

23051 Jamilena

23052 Jimena

23054 Larva

23056 Lopera

23057 Lupión

23062 Montizón

23064 Noalejo

23065 Orcera

23067 Pegalajar

23071 Puente de Génave

23072 Puerta de Segura (La)

23074 Rus

23075 Sabiote

23076 Santa Elena

23077 Santiago de Calatrava

23079 Santisteban del Puerto

23080 Santo Tomé

23081 Segura de la Sierra

23082 Siles

23084 Sorihuela del Guadalimar

23085 Torreblascopedro

23090 Torres

23091 Torres de Albánchez

23093 Valdepeñas de Jaén

23094 Vilches

23096 Villanueva de la Reina

23098 Villardompardo

23101 Villarrodrigo

23901 Cárcheles

23902 Bedmar y Garcíez

23903 Villatorres

23904 Santiago-Pontones

23905 Arroyo del Ojanco

29002 Alcaucín

29003 Alfarnate

29004 Alfarnatejo

29006 Algatocín

29009 Almáchar

29010 Almargen

29011 Almogía

29013 Alozaina

29014 Alpandeire

29016 Árchez

29018 Ardales

29019 Arenas

29020 Arriate

29021 Atajate

29022 Benadalid

29023 Benahavís

29024 Benalauría

29026 Benamargosa

29027 Benamocarra

29028 Benaoján

29029 Benarrabá

29030 Borge (El)

29031 Burgo (El)

29033 Canillas de Aceituno

29034 Canillas de Albaida

29035 Cañete la Real

29036 Carratraca

29037 Cartajima

29039 Casabermeja

29040 Casarabonela

29043 Colmenar

29044 Comares

29045 Cómpeta

29046 Cortes de la Frontera

29047 Cuevas Bajas

29048 Cuevas del Becerro

29049 Cuevas de San Marcos

29050 Cútar

29052 Faraján

29053 Frigiliana

29055 Fuente de Piedra

29056 Gaucín

29057 Genalguacil

29058 Guaro

29059 Humilladero

29060 Igualeja

29061 Istán

29062 Iznate

29063 Jimera de Líbar

29064 Jubrique

29065 Júzcar

29066 Macharaviaya

29071 Moclinejo

29073 Monda

29074 Montejaque

29076 Ojén

29077 Parauta

29079 Periana

29081 Pujerra

29083 Riogordo

29085 Salares

29086 Sayalonga

29087 Sedella

29088 Sierra de Yeguas

29089 Teba

29090 Tolox

29092 Totalán

29093 Valle de Abdalajís

29095 Villanueva de Algaidas

29096 Villanueva del Rosario

29098 Villanueva de Tapia

29099 Viñuela

29100 Yunquera

29902 Villanueva de la Concepción

41001 Aguadulce

41002 Alanís

41003 Albaida del Aljarafe

41006 Alcolea del Río

41008 Algámitas

41009 Almadén de la Plata

41012 Aznalcázar

41014 Badolatosa

41025 Carrión de los Céspedes

41028 Castilleja de Guzmán

41030 Castilleja del Campo

41031 Castillo de las Guardas (El)

41035 Coripe

41037 Corrales (Los)

41043 Garrobo (El)

41046 Gilena

41048 Guadalcanal

41051 Huévar del Aljarafe

41052 Lantejuela (La)

41054 Lora de Estepa

41056 Luisiana (La)

41057 Madroño (El)

41061 Marinaleda

41062 Martín de la Jara

41063 Molares (Los)

41066 Navas de la Concepción (Las)

41073 Pedroso (El)

41074 Peñaflor

41076 Pruna

41078 Puebla de los Infantes (La)

41080 Real de la Jara (El)

41082 Roda de Andalucía (La)

41083 Ronquillo (El)

41084 Rubio (El)

41088 San Nicolás del Puerto

41090 Saucejo (El)

41097 Villamanrique de la Condesa

41100 Villanueva de San Juan

41901 Cañada Rosal

Nota: El municipio de Villanueva de la Concepción se ha clasificado atendiendo a la población correspondiente a la Entidad Local Autónoma Villanueva de la Concepción en el año 2010.

GRUPO 2. MUNICIPIOS DE 5.000 A 19.999 HABITANTES

CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO

04006 Albox

04029 Berja

04032 Carboneras

04035 Cuevas del Almanzora

04049 Garrucha

04052 Huércal de Almería

04053 Huércal-Overa

04062 Macael

04064 Mojácar

04069 Olula del Río

04075 Pulpí

04099 Vélez-Rubio

04100 Vera

04101 Viator

04903 Mojonera (La)

11001 Alcalá de los Gazules

11002 Alcalá del Valle

11005 Algodonales

11010 Bornos

11016 Chipiona

11021 Jimena de la Frontera

11023 Medina-Sidonia

11024 Olvera

11025 Paterna de Rivera

11026 Prado del Rey

11029 Puerto Serrano

11035 Tarifa

11037 Trebujena

11038 Ubrique

11039 Vejer de la Frontera

11041 Villamartín

11901 Benalup-Casas Viejas

14002 Aguilar de la Frontera

14005 Almodóvar del Río

14010 Benamejí

14012 Bujalance

14017 Carlota (La)

14019 Castro del Río

14022 Doña Mencía

14027 Fernán-Núñez

14029 Fuente Obejuna

14030 Fuente Palmera

14035 Hinojosa del Duque

14043 Montoro

14046 Nueva Carteya

14052 Peñarroya-Pueblonuevo

14053 Posadas

14054 Pozoblanco

14057 Rambla (La)

14058 Rute

14060 Santaella

14066 Villa del Río

14069 Villanueva de Córdoba

18003 Albolote

18006 Albuñol

18011 Alfacar

18013 Alhama de Granada

18014 Alhendín

18022 Atarfe

18047 Cenes de la Vega

18057 Cúllar Vega

18062 Churriana de la Vega

18071 Dúrcal

18084 Gójar

18098 Huéscar

18100 Huétor Tájar

18101 Huétor Vega

18102 Illora

18105 Iznalloz

18134 Monachil

18135 Montefrío

18145 Ogíjares

18147 Órgiva

18149 Otura

18150 Padul

18153 Peligros

18158 Pinos Puente

18165 Pulianas

18173 Salobreña

18175 Santa Fe

18193 Zubia (La)

18905 Gabias (Las)

18911 Vegas del Genil

21002 Aljaraque

21007 Aracena

21013 Bollullos Par del Condado

21014 Bonares

21021 Cartaya

21035 Gibraleón

21052 Nerva

21054 Palma del Condado (La)

21055 Palos de la Frontera

21060 Punta Umbría

21061 Rociana del Condado

21064 San Juan del Puerto

21070 Trigueros

21072 Valverde del Camino

23003 Alcaudete

23006 Arjona

23009 Baeza

23010 Bailén

23012 Beas de Segura

23024 Carolina (La)

23028 Cazorla

23044 Huelma

23053 Jódar

23058 Mancha Real

23059 Marmolejo

23061 Mengíbar

23063 Navas de San Juan

23066 Peal de Becerro

23069 Porcuna

23070 Pozo Alcón

23073 Quesada

23086 Torre del Campo

23087 Torredonjimeno

23088 Torreperogil

23095 Villacarrillo

23097 Villanueva del Arzobispo

23099 Villares (Los)

29001 Alameda

29005 Algarrobo

29012 Álora

29017 Archidona

29032 Campillos

29041 Casares

29068 Manilva

29072 Mollina

29080 Pizarra

29091 Torrox

29097 Villanueva del Trabuco

41005 Alcalá del Río

41007 Algaba (La)

41010 Almensilla

41011 Arahal

41013 Aznalcóllar

41015 Benacazón

41016 Bollullos de la Mitación

41017 Bormujos

41018 Brenes

41019 Burguillos

41020 Cabezas de San Juan (Las)

41022 Campana (La)

41023 Cantillana

41026 Casariche

41027 Castilblanco de los Arroyos

41029 Castilleja de la Cuesta

41032 Cazalla de la Sierra

41033 Constantina

41036 Coronil (El)

41040 Espartinas

41041 Estepa

41042 Fuentes de Andalucía

41044 Gelves

41045 Gerena

41047 Gines

41049 Guillena

41050 Herrera

41055 Lora del Río

41060 Marchena

41064 Montellano

41067 Olivares

41068 Osuna

41070 Palomares del Río

41071 Paradas

41072 Pedrera

41075 Pilas

41077 Puebla de Cazalla (La)

41079 Puebla del Río (La)

41085 Salteras

41087 Sanlúcar la Mayor

41089 Santiponce

41092 Tocina

41094 Umbrete

41096 Valencina de la Concepción

41098 Villanueva del Ariscal

41099 Villanueva del Río y Minas

41101 Villaverde del Río

41102 Viso del Alcor (El)

41902 Isla Mayor

41903 Cuervo de Sevilla (El)

GRUPO 3. MUNICIPIOS DE 20.000 A 49.999 HABITANTES

CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO

04003 Adra

04066 Níjar

04102 Vícar

11006 Arcos de la Frontera

11007 Barbate

11008 Barrios (Los)

11014 Conil de la Frontera

11028 Puerto Real

11030 Rota

11033 San Roque

14007 Baena

14013 Cabra

14038 Lucena

14042 Montilla

14049 Palma del Río

14055 Priego de Córdoba

14056 Puente Genil

18017 Almuñécar

18021 Armilla

18023 Baza

18089 Guadix

18122 Loja

18127 Maracena

21005 Almonte

21010 Ayamonte

21042 Isla Cristina

21044 Lepe

21050 Moguer

23002 Alcalá la Real

23005 Andújar

23060 Martos

23092 Úbeda

29007 Alhaurín de la Torre

29008 Alhaurín el Grande

29015 Antequera

29038 Cártama

29042 Coín

29075 Nerja

29082 Rincón de la Victoria

29084 Ronda

41021 Camas

41024 Carmona

41034 Coria del Río

41039 Écija

41053 Lebrija

41058 Mairena del Alcor

41059 Mairena del Aljarafe

41065 Morón de la Frontera

41069 Palacios y Villafranca (Los)

41081 Rinconada (La)

41086 San Juan de Aznalfarache

41093 Tomares

GRUPO 4. MUNICIPIOS DE 50.000 HABITANTES O MÁS

CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO

04013 Almería

04079 Roquetas de Mar

04902 Ejido (El)

11004 Algeciras

11012 Cádiz

11015 Chiclana de la Frontera

11020 Jerez de la Frontera

11022 Línea de la Concepción (La)

11027 Puerto de Santa María (El)

11031 San Fernando

11032 Sanlúcar de Barrameda

14021 Córdoba

18087 Granada

18140 Motril

21041 Huelva

23050 Jaén

23055 Linares

29025 Benalmádena

29051 Estepona

29054 Fuengirola

29067 Málaga

29069 Marbella

29070 Mijas

29094 Vélez-Málaga

29901 Torremolinos

41004 Alcalá de Guadaíra

41038 Dos Hermanas

41091 Sevilla

41095 Utrera

ANEXO II

VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA MUNICIPIO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 10 Y APLICABLES AL EJERCICIO 2012

GRUPO 1. MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES

FONDO DE

NIVELACIÓN

POBLACIÓN SUPERFICIE

URBANA

DISPERSIÓN INVERSO CUOTA

LÍQUIDA

IBI URBANO

ESTIMADA

CÓDIGO

INE

NOMBRE DEL MUNICIPIO UNIDADES:

euros

Unidades:

Personas

Unidades:

Hectáreas

UNIDADES:

Entidades

Singulares

UNIDADES:

100000/€

04001 Abla 144.687,40 1.463 40,58 7 0,582906

04002 Abrucena 143.319,83 1.367 16,62 4 1,009330

04004 Albánchez 127.656,28 814 17,76 13 1,918643

04005 Alboloduy 137.071,95 667 7,03 2 4,388884

04007 Alcolea 110.198,20 902 20,12 3 1,400802

04008 Alcóntar 126.188,51 598 12,85 8 1,900782

04009 Alcudia de Monteagud 148.666,71 144 5,53 1 20,966269

04010 Alhabia 137.674,14 718 6,14 1 4,835332

04011 Alhama de Almería 157.717,92 3.824 64,47 2 0,295946

04012 Alicún 118.380,29 253 2,63 1 12,231513

04014 Almócita 121.952,96 185 1,38 1 20,371987

04015 Alsodux 118.940,70 149 1,86 1 22,019721

04016 Antas 134.137,12 3.389 165,83 7 0,214711

04017 Arboleas 196.613,50 4.731 52,14 17 0,692305

04018 Armuña de Almanzora 106.254,87 339 8,58 1 2,892481

04019 Bacares 114.604,10 274 8,65 2 2,412148

04020 Bayárcal 141.726,92 358 10,01 1 14,911280

04021 Bayarque 108.857,78 233 6,48 1 3,762951

04022 Bédar 123.098,04 1.039 205,38 8 0,500253

04023 Beires 110.307,82 121 2,41 1 14,849663

04024 Benahadux 144.573,72 4.059 137,08 2 0,151029

04026 Benitagla 113.535,14 84 4,04 1 27,265694

04027 Benizalón 141.247,89 286 5,03 3 10,746467

04028 Bentarique 128.620,63 280 3,27 1 12,954645

04030 Canjáyar 126.343,31 1.490 28,70 2 0,999171

04031 Cantoria 176.762,70 4.001 149,74 9 0,320533

04033 Castro de Filabres 157.760,34 154 3,30 1 12,734297

04034 Cóbdar 119.069,89 165 5,47 1 5,386119

04036 Chercos 126.104,30 287 11,50 4 3,462060

04037 Chirivel 140.475,32 1.852 82,68 9 0,368055

04038 Dalías 131.868,95 3.983 97,91 2 0,282860

04041 Enix 87.469,27 469 18,63 3 2,400226

04043 Felix 97.618,29 643 16,05 1 1,742952

04044 Fines 120.350,63 2.434 80,49 8 0,474280

04045 Fiñana 154.394,36 2.432 48,66 5 0,363028

04046 Fondón 103.274,63 989 38,30 3 0,680197

04047 Gádor 144.261,35 3.225 42,59 5 0,432987

04048 Gallardos (Los) 162.315,25 3.828 148,64 5 0,348875

04050 Gérgal 132.055,73 1.099 55,14 12 0,820124

04051 Huécija 124.995,22 543 6,28 1 4,489778

04054 Illar 118.277,72 421 7,15 1 5,557715

04055 Instinción 117.130,64 485 12,00 1 4,185440

04056 Laroya 113.979,41 164 4,15 3 6,437869

04057 Láujar de Andarax 132.541,70 1.799 39,12 1 0,710229

04058 Líjar 133.054,26 514 9,25 1 2,719554

04059 Lubrín 152.774,43 1.764 34,51 9 1,192546

04060 Lucainena de las Torres 121.972,50 671 14,59 5 3,219511

04061 Lúcar 118.736,54 885 22,36 2 0,998782

04063 María 122.293,86 1.455 48,57 6 0,819077

04065 Nacimiento 124.840,67 486 7,13 7 2,521130

04067 Ohanes 137.394,29 761 14,53 2 2,134992

04068 Olula de Castro 123.789,08 209 4,55 2 14,985899

04070 Oria 177.720,49 2.888 57,44 6 0,563228

04071 Padules 115.763,47 502 12,77 1 2,798768

04072 Partaloa 125.218,97 898 9,19 3 3,391486

04073 Paterna del Río 108.908,33 449 5,95 2 3,653537

04074 Pechina 139.005,27 3.720 42,97 2 0,328725

04076 Purchena 121.610,00 1.772 90,02 2 0,489207

04077 Rágol 135.804,18 356 4,90 1 8,503593

04078 Rioja 128.131,09 1.361 43,09 3 0,649982

04080 Santa Cruz de Marchena 135.787,03 240 1,88 1 16,260717

04081 Santa Fe de Mondújar 113.351,60 489 7,50 4 3,211455

04082 Senés 137.678,72 338 5,17 3 9,397538

04083 Serón 151.394,38 2.385 69,16 20 0,453992

04084 Sierro 118.694,61 460 7,33 1 2,710937

04085 Somontín 120.019,17 525 17,39 1 1,398622

04086 Sorbas 176.399,12 2.905 54,23 46 0,779324

04087 Suflí 107.595,98 262 4,61 1 3,833602

04088 Tabernas 167.202,27 3.626 224,52 11 0,275622

04089 Taberno 121.590,94 1.149 16,78 6 1,137509

04090 Tahal 117.820,71 431 10,75 5 6,813839

04091 Terque 130.689,90 464 13,21 1 2,152641

04092 Tíjola 156.844,21 3.955 80,17 7 0,239437

04093 Turre 140.413,88 3.791 181,59 3 0,334035

04094 Turrillas 139.790,68 233 2,50 5 15,036061

04095 Uleila del Campo 138.725,63 1.015 25,22 11 2,194174

04096 Urrácal 113.803,00 348 6,95 2 3,036176

04097 Velefique 117.118,43 295 4,26 1 7,552792

04098 Vélez-Blanco 143.346,91 2.282 46,44 17 0,429376

04103 Zurgena 142.289,15 3.060 56,94 9 0,483455

04901 Tres Villas (Las) 132.345,11 655 12,91 7 2,173998

11003 Algar 141.634,92 1.538 15,12 1 1,243209

11009 Benaocaz 102.011,85 754 50,80 2 0,646102

11011 Bosque (El) 123.756,79 2.098 76,58 1 0,269492

11013 Castellar de la Frontera 139.453,09 3.175 74,05 3 0,388541

11017 Espera 155.800,81 3.969 71,71 1 0,340569

11018 Gastor (El) 130.419,98 1.851 26,07 5 0,700046

11019 Grazalema 133.476,46 2.203 55,76 3 0,389797

11034 Setenil de las Bodegas 169.431,99 2.967 77,18 3 0,548410

11036 Torre Alháquime 122.008,46 833 12,19 1 1,525953

11040 Villaluenga del Rosario 107.971,18 479 6,60 1 1,427739

11042 Zahara 122.437,88 1.519 22,83 4 0,766884

11902 San José del Valle 151.254,06 4.416 104,74 7 0,205973

14001 Adamuz 174.336,52 4.414 215,86 2 0,303587

14003 Alcaracejos 120.099,35 1.548 42,04 1 0,955089

14004 Almedinilla 143.076,56 2.524 33,62 7 0,496384

14006 Añora 135.100,88 1.540 44,55 1 0,792943

14008 Belalcázar 168.557,26 3.458 69,22 6 0,417009

14009 Belmez 163.872,51 3.207 101,81 4 0,575624

14011 Blázquez (Los) 108.431,33 728 19,12 1 3,168976

14014 Cañete de las Torres 148.334,87 3.133 57,82 1 0,373456

14015 Carcabuey 142.821,30 2.685 29,39 6 0,388760

14016 Cardeña 127.077,11 1.732 49,99 3 0,730173

14018 Carpio (El) 157.848,45 4.596 110,28 4 0,292445

14020 Conquista 115.100,67 470 13,92 1 2,315774

14023 Dos Torres 141.168,47 2.563 54,96 1 0,531475

14024 Encinas Reales 133.666,46 2.419 67,93 4 0,761005

14025 Espejo 158.345,59 3.622 43,39 1 0,484054

