Diario del Derecho. Edición de 23/04/2024
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 11/07/2014
 
 

Principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común

11/07/2014
Compartir: 

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico (BOE de 11 de julio de 2014). Texto completo.

RESOLUCIÓN DE 4 DE JULIO DE 2014, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA, POR LA QUE SE ACTUALIZA EL ANEXO INCLUIDO EN LA RESOLUCIÓN DE 12 DE FEBRERO DE 2014, POR LA QUE SE DEFINE EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA APLICABLE A LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA QUE SE ACOJAN A LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN DIRECTA ICO-CCAA 2012 Y AL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO.

La Resolución de 12 de febrero Vínculo a legislación de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico establece en su artículo tercero que “el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos no podrá superar los tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables que publique mensualmente mediante Resolución la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Los costes máximos publicados permanecerán en vigor mientras no se publiquen nuevos costes”.

Conforme a dicha obligación de actualización mensual de los tipos fijos o diferenciales máximos aplicables, se publica un nuevo anexo que sustituirá al anexo incluido en la Resolución de 11 de junio de 2014.

ANEXO

Diferenciales máximos aplicables a efectos de cumplimiento del apartado tercero de la Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

Vida media de la operación Meses Tipo fijo máximo Diferencial máximo sobre euribor 12 meses Diferencial máximo sobre euribor 6 meses Diferencial máximo sobre euribor 3 meses Diferencial máximo sobre euribor 1 mes
1 1,52       142
2 1,56       146
3 1,59     140 149
4 1,62     143 152
5 1,63     144 153
6 1,65   134 145 155
7 1,65   135 146 156
8 1,66   138 149 158
9 1,70   141 153 162
10 1,72   143 154 164
11 1,74   145 156 166
12 1,76 128 147 158 168
13 1,78 130 149 160 170
14 1,79 133 151 162 172
15 1,81 134 152 163 173
16 1,82 135 154 165 175
17 1,84 136 155 166 176
18 1,85 137 156 167 177
19 1,86 138 157 168 178
20 1,88 139 158 169 179
21 1,89 140 159 170 180
22 1,90 141 160 171 181
23 1,92 143 161 173 183
24 1,95 146 164 175 185
25 1,98 149 166 178 188
26 2,01 151 168 180 190
27 2,03 153 170 182 192
28 2,06 156 172 184 194
29 2,08 157 174 186 196
30 2,10 158 175 187 197
31 2,11 159 175 187 197
32 2,14 160 177 189 199
33 2,17 163 180 192 202
34 2,21 166 183 195 205
35 2,24 168 185 197 207
36 2,25 169 186 198 209
37 2,27 171 187 199 210
38 2,29 172 188 201 212
39 2,31 173 189 202 213
40 2,34 174 191 203 214
41 2,36 176 192 205 216
42 2,39 177 194 206 217
43 2,42 179 196 208 219
44 2,44 181 197 209 220
45 2,46 181 198 210 221
46 2,48 182 199 211 222
47 2,50 183 199 212 223
48 2,52 184 200 213 224
49 2,54 185 201 214 225
50 2,57 187 203 216 227
51 2,61 190 206 219 230
52 2,66 192 209 221 233
53 2,69 194 211 223 235
54 2,71 195 212 224 236
55 2,73 196 212 225 237
56 2,75 197 213 226 238
57 2,77 198 214 227 238
58 2,80 199 215 227 239
59 2,81 199 215 228 240
60 2,83 199 216 228 240
61 2,85 200 216 228 240
62 2,87 200 216 229 241
63 2,89 201 217 230 242
64 2,91 202 218 231 243
65 2,94 203 219 232 244
66 2,97 204 221 233 245
67 3,00 206 222 235 247
68 3,03 207 224 236 248
69 3,05 209 225 238 250
70 3,08 210 227 239 251
71 3,11 211 227 240 252
72 3,12 211 228 240 252
73 3,14 212 228 240 253
74 3,16 212 228 241 253
75 3,18 212 228 241 253
76 3,19 213 229 241 254
77 3,22 214 229 242 254
78 3,24 215 231 243 256
79 3,27 216 232 245 257
80 3,30 218 234 246 259
81 3,33 219 235 248 260
82 3,36 221 237 249 261
83 3,39 222 238 250 263
84 3,41 223 239 252 264
85 3,44 224 240 253 265
86 3,47 226 241 254 266
87 3,49 227 243 255 268
88 3,52 228 244 256 269
89 3,54 229 245 258 270
90 3,57 231 246 259 271
91 3,60 232 247 260 272
92 3,62 233 249 261 274
93 3,65 234 250 262 275
94 3,67 235 251 263 276
95 3,70 237 252 265 277
96 3,72 238 253 266 278
97 3,75 239 254 267 279
98 3,77 240 256 268 281
99 3,80 241 257 269 282
100 3,82 243 258 270 283
101 3,85 244 259 272 284
102 3,87 245 260 273 285
103 3,90 246 262 274 286
104 3,92 247 263 275 287
105 3,94 248 263 275 288
106 3,96 248 264 276 288
107 3,98 249 264 277 289
108 3,99 250 265 277 290
109 4,01 250 266 278 290
110 4,03 251 266 279 291
111 4,05 252 267 279 292
112 4,07 252 268 280 292
113 4,08 253 268 280 293
114 4,10 253 268 280 293
115 4,11 253 268 281 293
116 4,13 253 269 281 293
117 4,15 254 270 282 294
118 4,17 256 271 283 296
119 4,19 256 272 284 296
120 4,21 257 272 285 297
121 4,23 258 273 286 298
122 4,25 259 274 286 299
123 4,26 259 275 287 299
124 4,28 260 276 288 300
125 4,30 261 276 288 301
126 4,31 261 276 289 301
127 4,32 261 277 289 301
128 4,34 262 277 289 302
129 4,35 262 277 290 302
130 4,36 262 278 290 302
131 4,37 262 278 290 302
132 4,39 263 278 290 303
133 4,40 263 278 291 303
134 4,41 264 279 291 304
135 4,43 264 279 292 304
136 4,44 265 280 292 305
137 4,46 265 281 293 305
138 4,47 266 281 293 306
139 4,49 266 282 294 306
140 4,50 267 282 295 307
141 4,51 268 283 295 308
142 4,53 268 283 296 308
143 4,54 269 284 296 309
144 4,56 269 285 297 309
145 4,57 270 285 297 310
146 4,58 270 286 298 310
147 4,59 271 286 298 311
148 4,60 271 286 299 311
149 4,61 271 287 299 311
150 4,62 272 287 299 312
151 4,64 272 287 300 312
152 4,65 272 288 300 312
153 4,65 273 288 300 313
154 4,66 273 288 301 313
155 4,67 273 289 301 313
156 4,68 274 289 301 314
157 4,69 274 289 302 314
158 4,70 274 290 302 314
159 4,72 275 290 302 315
160 4,72 275 290 303 315
161 4,74 275 291 303 315
≥ 162 4,75        

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2024

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana