RESOLUCIÓN DE 3 DE ENERO DE 2014, DE LA PRESIDENCIA DEL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE DETERMINADAS LABORES DE TABACO EN EXPENDEDURÍAS DE TABACO Y TIMBRE DEL ÁREA DEL MONOPOLIO.
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de Tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
A) Cigarros y cigarritos | |
Aromas del Caribe: | |
Coronitas (25) | 0,90 |
Demi Tasse (25) | 0,90 |
Gran Robusto (25) | 1,20 |
Lonsdales (25) | 1,10 |
Short Robusto (25) | 1,00 |
Torpedos (25) | 1,40 |
Avo: |
Precio total de venta al público - Euros/envase | |
B) Cigarros y cigarritos | |
Avo: | |
Domaine Assortment (el envase de 3) | 11,30 |
Cohíba: | |
Siglo VI Tubo Caja (el envase de 15) | 369,75 |
Davidoff: | |
Assortment (la caja de 9) | 114,90 |
Puro D'Oro Collection (el envase de 4) | 43,70 |
Robusto Collection (el envase de 5) | 67,10 |
Tubos Assortment (el envase de 3) | 37,45 |
Flor de T. Partagas: | |
Culebras (el envase de 3) | 20,00 |
Mini (el envase de 20) | 7,80 |
H. Upmann: | |
Half Corona (el envase de 5) | 19,50 |
Monte Negro: | |
Corsarios (el envase de 10) | 1,85 |
Montecristo: | |
Club (el envase de 10) | 6,25 |
Club (el envase de 20) | 12,50 |
Club Edición Limitada (el envase de 50) | 31,25 |
Mini (el envase de 10) | 4,95 |
Mini (el envase de 20) | 9,90 |
Mini (el envase de 50) | 24,75 |
Partagas: | |
Club (el envase de 10) | 4,90 |
Mini (el envase de 10) | 3,90 |
Punch: | |
Reserva Cigarritos (el envase de 20) | 4,95 |
Romeo y Julieta: | |
Club (el envase de 20) | 9,80 |
Mini (el envase de 20) | 7,80 |
Vegafina: | |
Mini (el envase de 20) | 4,95 |
Mini Filter sabor Café (el envase de 20) | 4,95 |
Mini Mango (el envase de 20) | 4,95 |
Mini Toffee (el envase de 20) | 4,95 |
Mini Vainilla (el envase de 20) | 4,95 |
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
C) Picaduras de liar | |
Elixyr Menthol (20 g) | 3,35 |
D) Picaduras de pipa | |
Barsdorf's Bester Aromatic Mixture (100 g) | 7,50 |
Barsdorf's Bester Bright Virginia (100 g) | 7,50 |
Barsdorf's Bester Bright Virginia (40 g) | 2,80 |
Black Vanilla Original Danish Mixture (40 g) | 3,20 |
Brigg Regular (100 g) | 7,00 |
Davidoff Scottish Mixture (50g) | 9,36 |
Holger Danske Black and Bourbon Aromatic (50 g) | 3,70 |
Holger Danske Cherry Vanilla Aromatic (50 g) | 3,90 |
Holger Danske Magic Vanilla (40 g) | 3,20 |
Holger Danske Mango and Vanilla Aromatic (50 g) | 3,80 |
Holger Danske Vanilla and Orange (50 g) | 3,80 |
Layalina Apple Mania (50 g) | 2,90 |
Layalina Double Apple (50 g) | 2,90 |
Layalina Florida (50 g) | 2,90 |
Layalina Grape (50 g) | 2,90 |
Layalina Gum (50 g) | 2,90 |
Layalina Lemon Mint (50 g) | 2,90 |
Layalina Mango (50 g) | 2,90 |
Layalina Ocean Mist (50 g) | 2,90 |
Layalina Passion Melon (50 g) | 2,90 |
Layalina Peach (50 g) | 2,90 |
Mac Baren Habibi Banana (40 g) | 2,50 |
Mac Baren Habibi Frutas (40 g) | 2,50 |
Mac Baren Habibi Manzana (40 g) | 2,50 |
Mac Baren Habibi Melocotón (40 g) | 2,50 |
Mac Baren Habibi Menta-Limón (40 g) | 2,50 |
Mac Baren Habibi Naranja (40 g) | 2,50 |
Sindbad Double Apple Water Pipe Tobacco (40 g) | 2,30 |
Sindbad Mint Water Pipe Tobacco (40 g) | 2,30 |
Sindbad Strawberry Water Pipe Tobacco (40 g) | 2,30 |
Sindbad Tutti Frutti Water Pipe Tobacco (40g) | 2,30 |
Segundo.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
A) Cigarros y cigarritos | |
Avo: | |
Puritos Classic (10) | 1,65 |
Puritos Domaine (10) | 1,65 |
Bundle: | |
Selection Churchill (16) | 2,40 |
Selection Corona (16) | 2,00 |
Selection Figurado (16) | 2,05 |
Selection Lonsdale (16) | 2,10 |
Selection Petit Corona (16) | 1,80 |
Selection Petit Panatela (16) | 1,60 |
Selection Robusto (16) | 2,25 |
Camacho: | |
Corojo Figurado Cello (25) | 4,50 |
Corojo Machitos Cello (8) | 1,15 |
Corojo Monarca Cello (25) | 3,55 |
Corojo Petit Cello (25) | 2,90 |
Corojo Toro Cello (25) | 3,75 |
Criollo Monarca Tubos (10) | 4,50 |
Cusano: | |
Churchill (16) | 2,45 |
Churchill (4) | 2,45 |
Corona (16) | 2,00 |
Corona (4) | 2,00 |
Figurado (16) | 2,05 |
Figurado (4) | 2,05 |
Lonsdale (16) | 2,10 |
Lonsdale (4) | 2,10 |
Magnum Corona (16) | 0,95 |
Magnum Corona (4) | 0,95 |
Magnum Robusto (16) | 1,10 |
Magnum Robusto (4) | 1,10 |
Petit Corona (16) | 1,80 |
Petit Corona (4) | 1,80 |
Petit Panetela (16) | 1,60 |
Petit Panetela (4) | 1,60 |
Robusto (16) | 2,25 |
Robusto (4) | 2,25 |
Davidoff: | |
1000 (25) | 6,00 |
1000 (5) | 6,00 |
3000 (25) | 9,00 |
3000 (5) | 9,00 |
4000 (25) | 11,25 |
4000 (5) | 11,25 |
6000 (25) | 7,90 |
6000 (4) | 7,90 |
Ambassadrice (25) | 5,90 |
Ambassadrice (10) | 5,90 |
Aniversario n.º 1 (5) | 31,35 |
Aniversario n.º 2 (10) | 23,40 |
Aniversario n.º 2 (4) | 23,40 |
Aniversario n.º 3 Tubos (20) | 14,90 |
Aniversario n.º 3 Tubos (3) | 14,90 |
Club Cigarillo (10) | 0,75 |
Demi Tasse (10) | 1,35 |
Diademas Finas 100 Aniversario (10) | 18,30 |
Doble R (10) | 25,30 |
Entreacto (20) | 5,55 |
Entreacto (4) | 5,55 |
Exquisitos (10) | 2,05 |
Grand Cru n.º 1 (25) | 10,90 |
Grand Cru n.º 1 (5) | 10,90 |
Grand Cru n.º 2 (25) | 9,65 |
Grand Cru n.º 2 (5) | 9,65 |
Grand Cru n.º 3 (25) | 9,00 |
Grand Cru n.º 3 (5) | 9,00 |
Grand Cru n.º 4 (25) | 7,15 |
Grand Cru n.º 4 (5) | 7,15 |
Grand Cru n.º 5 (25) | 5,85 |
Grand Cru n.º 5 (5) | 5,85 |
Limited Edition 2008 Robusto Extra-Reserva 12 (10) | 15,00 |
Long Panetella (10) | 1,95 |
Millenium Blend Churchill (10) | 26,50 |
Millenium Blend Churchill (4) | 26,50 |
Millenium Blend Lonsdale (25) | 14,15 |
Millenium Blend Lonsdale (5) | 14,15 |
Millenium Blend Petit Corona (25) | 6,50 |
Millenium Blend Petit Corona (5) | 6,50 |
Millenium Blend Pirámides (10) | 15,35 |
Millenium Blend Pirámides (4) | 15,35 |
Millenium Blend Robusto (25) | 15,00 |
Millenium Blend Robusto (4) | 15,00 |
Millenium Blend Short Robusto (20) | 7,35 |
Millenium Blend Short Robusto (4) | 7,35 |
Millennium Blend Lanceros (10) | 14,45 |
N.º 1 (25) | 13,90 |
N.º 1 (5) | 13,90 |
N.º 2 (25) | 12,55 |
N.º 2 (5) | 12,55 |
N.º 2 Tubos (20) | 13,05 |
N.º 2 Tubos (4) | 13,05 |
N.º 2000 (25) | 7,75 |
N.º 2000 (5) | 7,75 |
N.º 3 (25) | 5,95 |
N.º 3 (5) | 5,95 |
Primeros (6) | 2,70 |
Puro D'Oro Deliciosos (10) | 8,85 |
Puro D'Oro Deliciosos (25) | 8,85 |
Puro D'Oro Deliciosos (4) | 8,85 |
Puro D'Oro Magníficos (10) | 12,35 |
Puro D'Oro Magníficos (25) | 12,35 |
Puro D'Oro Magníficos (4) | 12,35 |
Puro D'Oro Notables (10) | 11,40 |
Puro D'Oro Notables (25) | 11,40 |
Puro D'Oro Notables (4) | 11,40 |
Puro D'Oro Sublimes (10) | 6,90 |
Puro D'Oro Sublimes (25) | 6,90 |
Puro D'Oro Sublimes (4) | 6,90 |
Robusto 100 Aniversario (8) | 14,20 |
Robusto Real (10) | 14,30 |
Short Perfecto (25) | 9,80 |
Short Perfecto (4) | 9,80 |
Short T (20) | 11,00 |
Short T (4) | 11,00 |
Special B (5) | 11,15 |
Special B (25) | 11,15 |
Special C ND 8*3 (24) | 10,75 |
Special R (25) | 12,80 |
Special R (4) | 12,80 |
Special R Tubos (20) | 13,10 |
Special R Tubos (3) | 13,10 |
Special T (4) | 13,10 |
Special T (20) | 13,10 |
Griffin's: | |
Griffiños Minis (20) | 0,28 |
Mini Davidoff: | |
Cigar Silver (20) | 0,55 |
Mini Davidoff (20) | 0,55 |
Mini Davidoff (50) | 0,55 |
Zino: | |
Mini Cigarrillos (20) | 0,30 |
N.º 3 (25) | 5,40 |
N.º 3 (5) | 5,40 |
N.º 3 Tubos (20) | 5,50 |
N.º 4 (25) | 4,20 |
N.º 4 (5) | 4,20 |
N.º 5 (25) | 3,55 |
N.º 5 (5) | 3,55 |
Platinum Z-Class (20) | 6,10 |
Robusto (25) | 5,80 |
Robusto (4) | 5,80 |
Precio total de venta al público - Euros/envase | |
B) Cigarros y cigarritos | |
Davidoff: | |
Assortment (la caja de 9) | 103,40 |
Puro D'Oro Collection (el envase de 4) | 39,35 |
Robusto Collection (el envase de 5) | 60,35 |
Tubos Assortment (el envase de 3) | 33,70 |
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
C) Picaduras de pipa | |
Davidoff Scottish Mixture (50 g) | 8,40 |
Tercero.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Comentarios
Escribir un comentario
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:
Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.
- Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Lo más leído:
- Actualidad: Suspendidos los plazos procesales en toda España para el lunes y este martes
- Revistas: Iustel presenta el número 42 de su Revista General de Derecho Constitucional
- Estudios y Comentarios: Victoria del sentido común; por José Luis Requero, magistrado del Supremo
- Actualidad: El TS rechaza anular las condenas de la pieza ERE de Acyco por la sentencia del TC del exconsejero Antonio Fernández
- Actualidad: El TC pospone la sentencia sobre la 'Ley Trans' de Irene Montero ante la división en la mayoría progresista
- Tribunal Supremo: El procedimiento de responsabilidad solidaria, que es anulado judicialmente por considerar inexistentes sus presupuestos, no tiene efectos interruptivos de la prescripción para exigir el pago de la deuda al responsable subsidiario
- Actualidad: El TC estudiará el recurso de Más Madrid contra la negativa de la Asamblea de Madrid a investigar la pandemia
- Estudios y Comentarios: No hay quien borre la mancha de la Operación Cataluña; por Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política
- Actualidad: Jácome recurrirá ante el Supremo para que la agresión que sufrió se reconozca como atentado contra la autoridad
- Tribunal Supremo: Es de aplicación la limitación de doce meses del derecho a cobrar la retribución durante el periodo de liquidación, a los administradores concursales en que la fase de liquidación se abrió antes de la entrada en vigor de la DT 3.ª de la Ley 25/2015
Revistas Generales de Derecho:
Secciones:
- Legislación
- Actualidad
- Agenda
- Estudios y Comentarios
- Novedades Iustel
- Oposiciones y Concursos
- Jurisprudencia
- El Cronista