Menú de la revista
Conexión a la revista
Conectado como usuario
Pulse aquí si desea más información sobre cómo contratar las Revistas Generales de Derecho
Puede consultar el texto íntegro del artículo a continuación:
ORDEN DE 25 DE JUNIO DE 2008, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, POR LA QUE SE ESTABLECEN EL HORARIO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 25 de junio)
( )
ANEXO
I:
HORARIO SEMANAL
MATERIAS | PRIMERO | SEGUNDO |
Ciencias para el mundo contemporáneo | 2 | - |
Educación física | 2 | - |
Filosofía y ciudadanía | 3 | - |
Historia de España | - | 3 |
Historia de la filosofía | - | 3 |
Lengua castellana y literatura | 3 | 4 |
Lengua extranjera | 3 | 3 |
Seis materias de modalidad (4 horas cada una) | 12 | 12 |
Materias optativas | 4 | 4 |
Religión | 1 | 1 |
TOTAL | 30 | 30 |
ANEXO
II:
HORARIO SEMANAL MATERIAS COMUNES.
MATERIAS | PRIMERO | SEGUNDO |
Ciencias para el mundo contemporáneo | 2 | - |
Educación física | 2 | - |
Filosofía y ciudadanía | 3 | - |
Lengua castellana y literatura I | 3 | - |
Lengua extranjera I | 3 | - |
Historia de España | - | 3 |
Historia de la filosofía | - | 3 |
Lengua castellana y literatura II | - | 4 |
Lengua extranjera II | - | 3 |
ANEXO
III:
HORARIO SEMANAL MATERIAS DE MODALIDAD.
a) Materias de modalidad de Artes.
MATERIAS | PRIMERO | SEGUNDO |
a) Artes plásticas, imagen y diseño: | ||
Cultura audiovisual | 4 | - |
Dibujo artístico I | 4 | - |
Dibujo técnico I | 4 | - |
Volumen | 4 | - |
Dibujo artístico II | - | 4 |
Dibujo técnico II | - | 4 |
Diseño | - | 4 |
Historia del arte | - | 4 |
Técnicas de expresión gráfico-plástica | - | 4 |
b) Artes escénicas, música y danza: | ||
Análisis musical I | 4 | - |
Artes escénicas | 4 | - |
Cultura audiovisual | 4 | - |
Lenguaje y práctica musical | 4 | - |
Análisis musical II | - | 4 |
Anatomía aplicada | - | 4 |
Historia de la música y de la danza | - | 4 |
Literatura universal | - | 4 |
b) Materias de modalidad de Ciencias y Tecnología.
MATERIAS | PRIMERO | SEGUNDO |
Biología y geología | 4 | - |
Dibujo técnico I | 4 | - |
Física y química | 4 | - |
Matemáticas I | 4 | - |
Tecnología industrial I | 4 | - |
Biología | - | 4 |
Ciencias de la Tierra y medioambientales | - | 4 |
Dibujo técnico II | - | 4 |
Electrotecnia | - | 4 |
Física | - | 4 |
Matemáticas II | - | 4 |
Química | - | 4 |
Tecnología industrial II | - | 4 |
c) Materias de modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
MATERIAS | PRIMERO | SEGUNDO |
Economía | 4 | - |
Griego I | 4 | - |
Historia del mundo contemporáneo | 4 | - |
Latín I | 4 | - |
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I | 4 | - |
Economía de la empresa | - | 4 |
Geografía | - | 4 |
Griego II | - | 4 |
Historia del arte | - | 4 |
Latín II | - | 4 |
Literatura universal | - | 4 |
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II | - | 4 |
( )